彩の国木の家づくり巡回展も年度単位で見れば、平成24年度は8会場で開催しました。 パネル内容等も会を重ねながら充実させつつあります。平成25年度には、他にもの会場の場に合わせた工夫も取り入れながらステップアップして、木の家づくりを多くの皆さんに知っていただけるように取り組みを継続します。 ![]() | ![]() |
より一層の「木づかい」「木の家づくり」が社会にとっても大切なキーワードであることをお伝えする責任も大きくなったと考えています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
彩の国木の家づくり巡回展も年度単位で見れば、平成24年度は8会場で開催しました。 パネル内容等も会を重ねながら充実させつつあります。平成25年度には、他にもの会場の場に合わせた工夫も取り入れながらステップアップして、木の家づくりを多くの皆さんに知っていただけるように取り組みを継続します。 ![]() | ![]() |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。